<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crossmedia Vertiefung SS 2012 &#187; 02 Analyse</title>
	<atom:link href="http://emobilitaet.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/category/02-analyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emobilitaet.crossmedia-integrierte-kommunikation.de</link>
	<description>Tom Hirt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2013 09:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Showcase &#124; Innovative Solutions &#124; Data Visualization &#124; Ecomagination</title>
		<link>http://emobilitaet.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/04/20/showcase-innovative-solutions-data-visualization-ecomagination/</link>
		<comments>http://emobilitaet.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/04/20/showcase-innovative-solutions-data-visualization-ecomagination/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom hirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emobilitaet.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Showcase &#124; Innovative Solutions &#124; Data Visualization &#124; Ecomagination.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.ecomagination.com/showcase'>Showcase | Innovative Solutions | Data Visualization | Ecomagination</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emobilitaet.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/04/20/showcase-innovative-solutions-data-visualization-ecomagination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Select IKEA stores to host Blink electric vehicle charging stations, Volts now suitable for furniture pickup &#8212; Engadget</title>
		<link>http://emobilitaet.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/04/20/select-ikea-stores-to-host-blink-electric-vehicle-charging-stations-volts-now-suitable-for-furniture-pickup-engadget/</link>
		<comments>http://emobilitaet.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/04/20/select-ikea-stores-to-host-blink-electric-vehicle-charging-stations-volts-now-suitable-for-furniture-pickup-engadget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom hirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emobilitaet.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Select IKEA stores to host Blink electric vehicle charging stations, Volts now suitable for furniture pickup &#8212; Engadget]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2011/07/ikea-charging-blink.jpg"><img src="href='http://www.engadget.com/2011/07/14/select-ikea-stores-to-host-blink-electric-vehicle-charging-stati/" alt="Tankstelle" /></a></p>
<p>Select <a href="http://www.engadget.com/2011/07/14/select-ikea-stores-to-host-blink-electric-vehicle-charging-stati/">IKEA stores to host Blink electric vehicle charging stations</a>, Volts now suitable for furniture pickup &#8212; Engadget</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emobilitaet.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/04/20/select-ikea-stores-to-host-blink-electric-vehicle-charging-stations-volts-now-suitable-for-furniture-pickup-engadget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt: econnect Germany</title>
		<link>http://emobilitaet.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/04/20/forschungsprojekt-econnect-germany/</link>
		<comments>http://emobilitaet.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/04/20/forschungsprojekt-econnect-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom hirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emobilitaet.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Ziel von “econnect Germany” ist es, gemeinsam mit Forschungs- und Entwicklungspartnern Elektromobilität deutschlandweit zukunftsfähig zu gestalten. Dazu werden nachhaltige und intelligente elektromobile Verkehrsanwendungen (Smart Traffic) und die Integration der Elektromobilität in das intelligente Stromnetz der Zukunft (Smart Grid) mittels Informations- und Kommunikationstechnologie erforscht, entwickelt und erprobt. Besondere Berücksichtigung findet dabei die Infrastruktur von Stadtwerken. econnect [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziel von “econnect Germany” ist es, gemeinsam mit Forschungs- und Entwicklungspartnern Elektromobilität deutschlandweit zukunftsfähig zu gestalten.<br />
Dazu werden nachhaltige und intelligente elektromobile Verkehrsanwendungen (Smart Traffic) und die Integration der Elektromobilität in das intelligente Stromnetz der Zukunft (Smart Grid) mittels Informations- und Kommunikationstechnologie erforscht, entwickelt und erprobt. Besondere Berücksichtigung findet dabei die Infrastruktur von Stadtwerken.</p>
<p><a href="http://www.econnect-germany.de/home/">econnect Germany » Home</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emobilitaet.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/04/20/forschungsprojekt-econnect-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
